| Away | Home | Score | |
|---|---|---|---|
| Week 1 | |||
| Sioux City | La Crosse | 21-46 | 4951 |
| Bismarck | Billings | 18-61 | 4930 |
| Tupelo | Beaumont | 10-33 | 2700 |
| Wyoming | Rapid City | 60-81 | 2614 |
| Week 2 | |||
| Lincoln | Show Me | 21-24 | 3739 |
| Tri-City | Oklahoma | 54-33 | 1000 |
| Austin | Beaumont | 28-34 | 2750 |
| Billings | Utah | 46-55 | 6173 |
| Evansville | Fort Wayne | 40-41 | 9162 |
| Myrtle Beach | Houma | 14-29 | 2076 |
| Ohio Valley | Tennessee | 46-21 | 1200 |
| Tupelo | Lake Charles | 25-50 | 3848 |
| Sioux Falls | Rapid City | 26-30 | 2825 |
| Week 3 | |||
| Sioux Falls | Lincoln | 31-21 | 700 |
| Bismarck | Wyoming | 47-61 | 3827 |
| Utah | Billings | 50-40 | 6173 |
| Tupelo | Fort Wayne | 22-57 | 7128 |
| Oklahoma | Houma | 18-29 | 2014 |
| La Crosse | Tri-City | 28-38 | 2614 |
| Omaha | Show Me | 58-55 | 3200 |
| Lake Charles | Lexington | 50-41 | 10004 |
| Rapid City | Sioux City | 35-38 | 2750 |
| Beaumont | Evansville | 49-39 | 8593 |
| Week 4 | |||
| Tennessee | Myrtle Beach | 44-45 | 4005 |
| Show Me | La Crosse | 48-53 | 4610 |
| Lincoln | Rapid City | 63-43 | 4904 |
| Austin | Lake Charles | 28-67 | —- |
| Bismarck | Omaha | 39-38 | 4164 |
| Wyoming | Sioux Falls | 18-36 | 4568 |
| Houma | Utah | 36-61 | 5861 |
| Sioux City | Tri-City | 34-26 | 3010 |
| Evansville | Ohio Valley | 19-55 | 3842 |
| Week 5 | |||
| Lexington | Myrtle Beach | 44-34 | —- |
| Omaha | Lincoln | 54-23 | 1859 |
| Lake Charles | Oklahoma | 40-29 | —- |
| Austin | Tupelo | 42-27 | 1104 |
| Sioux Falls | Billings | 47-44 | 2828 |
| Wyoming | Tri-City | 41-23 | 2206 |
| Ohio Valley | Fort Wayne | 54-41 | 8671 |
| Houma | Beaumont | 44-54 | 1700 |
| Tennessee | Evansville | 32-23 | 8000 |
| La Crosse | Sioux City | 21-30 | 2625 |
| Rapid City | Bismarck | 43-42 | 3578 |
| Week 6 | |||
| Billings | Wyoming | 54-62 | 3539 |
| Show Me | Omaha | 46-54 | 4126 |
| Lincoln | La Crosse | 41-35 | 4684 |
| Houma | Austin | 33-44 | 900 |
| Sioux Falls | Bismarck | 48-58 | 3579 |
| Fort Wayne | Tennessee | 48-65 | 300 |
| Tri-City | Sioux City | 20-53 | 2750 |
| Oklahoma | Lexington | 20-61 | 7176 |
| Utah | Rapid City | 42-48 | 3890 |
| Myrtle Beach | Ohio Valley | 15-41 | 3964 |
| Lake Charles | Beaumont | 61-20 | 2827 |
| Week 7 | |||
| Fort Wayne | Ohio Valley | 42-48 | 3249 |
| Tri-City | Lincoln | 12-27 | 1532 |
| Oklahoma | Austin | 67-84 | —- |
| Omaha | Billings | 18-34 | 2781 |
| Houma | Lake Charles | 48-35 | —- |
| Lexington | Tennessee | 45-40 | —- |
| La Crosse | Show Me | 50-29 | —- |
| Myrtle Beach | Evansville | 47-39 | 3500 |
| Sioux Falls | Utah | 35-59 | 7251 |
| Sioux City | Bismarck | 43-69 | 3319 |
| Beaumont | Tupelo | 25-26 | —- |
| Rapid City | Wyoming | 44-50 | 2579 |
| Week 8 | |||
| Omaha | La Crosse | 53-50 | 4271 |
| Beaumont | Oklahoma | 66-54 | —- |
| Utah | Austin | 91-70 | 1467 |
| Wyoming | Billings | 62-65 | 2924 |
| Sioux Falls | Fort Wayne | 19-55 | 7133 |
| Show Me | Tri-City | 45-35 | 2000 |
| Lincoln | Sioux City | 20-0 | 2475 |
| Myrtle Beach | Lexington | 28-57 | 6757 |
| Tupelo | Houma | 26-47 | 2180 |
| Ohio Valley | Evansville | 39-22 | 2841 |
| Week 9 | |||
| Lincoln | Omaha | 34-40 | 3739 |
| Tennessee | Oklahoma | 60-28 | —- |
| Tupelo | Austin | 8-58 | 1017 |
| Billings | Bismarck | 55-68 | 4077 |
| Tri-City | Wyoming | 80-43 | 3369 |
| Evansville | Lexington | 26-61 | 7431 |
| Lake Charles | Houma | 21-28 | 2219 |
| Rapid City | La Crosse | 33-29 | 4328 |
| Sioux City | Sioux Falls | 25-43 | —- |
| Ohio Valley | Show Me | 23-13 | —- |
| Week 10 | |||
| Evnasville | Austin | 74-81 | 1527 |
| Lincoln | Billings | 20-44 | 2610 |
| Utah | Bismarck | 63-53 | 4553 |
| Sioux Falls | Wyoming | 58-27 | 2467 |
| Myrtle Beach | Fort Wayne | 25-51 | 7103 |
| Houma | Tupelo | 49-43 | —- |
| Tennessee | Ohio Valley | 12-63 | 3713 |
| La Crosse | Rapid City | 21-42 | —- |
| Oklahoma | Lake Charles | 18-68 | —- |
| Lexington | Beaumont | 62-52 | 1609 |
| Show Me | Sioux City | 30-48 | 2310 |
| Tri-City | Omaha | 14-81 | 3706 |
| Week 11 | |||
| La Crosse | Lincoln | 34-37 | 600 |
| Tupelo | Oklahoma | 15-27 | —- |
| Billings | Sioux Falls | 32-36 | 3818 |
| Bismarck | Tri-City | 75-51 | 1872 |
| Wyoming | Omaha | 43-64 | 4023 |
| Fort Wayne | Evansville | 61-33 | 4337 |
| Beaumont | Houma | 6-40 | 2643 |
| Ohio Valley | Lexington | 56-53 | 7971 |
| Rapid City | Utah | 43-49 | 6811 |
| Sioux City | Show Me | 51-55 | —- |
| Lake Charles | Tennessee(Laredo,TX) | 36-28 | —- |
| Austin | Myrtle Beach | 22-30 | 1145 |
| Week 12 | |||
| Utah | Wyoming | 79-76 | 2386 |
| Show Me | Lincoln | 36-74 | 1776 |
| Fort Wayne | La Crosse | 59-6 | 3659 |
| Omaha | Tri-City | 52-50 | 2137 |
| Austin | Oklahoma | 26-21 | —- |
| Billings | Sioux City | 34-27 | 2310 |
| Houma | Myrtle Beach | 36-30 | 1023 |
| Evansville | Tennessee | 49-55 | —- |
| Beaumont | Lake Charles | 16-60 | —- |
| Lexington | Tupelo | 43-22 | 1023 |
| Bismarck | Rapid City | 75-57 | —- |
| Week 13 | |||
| Tennessee | Fort Wayne | 15-74 | 7132 |
| Lincoln | Tri-City | 57-50 | 1746 |
| Beaumont | Show Me | 21-53 | 2200 |
| Houma | Oklahoma | 36-39 | —- |
| La Crosse | Omaha | 34-64 | 3508 |
| Lake Charles | Austin | 50-36 | 2705 |
| Billings | Rapid City | 51-71 | —- |
| Wyoming | Bismarck | 42-65 | 3501 |
| Lexington | Evansville | 71-63 | 3000 |
| Ohio Valley | Myrtle Beach | 44-38 | 956 |
| Utah | Sioux Falls | 34-47 | 3763 |
| Week 14 | |||
| Tri-City | La Crosse | 7-36 | 3937 |
| Ohio Valley | Tupelo | 57-14 | 813 |
| Austin | Houma | 39-42 | 2178 |
| Rapid City | Billings | 38-41 | —- |
| Bismarck | Utah | 54-48 | 4863 |
| Fort Wayne | Sioux Falls | 49-52 | 3568 |
| Omaha | Sioux City | 34-37 | 2623 |
| Tennessee | Lexington | 62-58 | 8164 |
| Show Me | Lake Charles | 33-44 | —- |
| Evansville | Myrtle Beach | 36-44 | 1200 |
| Oklahoma | Beaumont | 17-50 | 1500 |
| Week 15 | |||
| Omaha | Wyoming | 63-39 | 3064 |
| Sioux City | Lincoln | 24-42 | 2258 |
| Lake Charles | Tupelo | 51-24 | 1224 |
| Show Me | Tennessee | 44-54 | 400 |
| Austin | Utah | 51-70 | 6871 |
| La Crosse | Bismarck | 51-63 | 3704 |
| Fort Wayne | Myrtle Beach | 41-50 | 2500 |
| Lexington | Ohio Valley | 27-70 | —- |
| Oklahoma | Evansville | 23-40 | 3052 |
| Week 16 | |||
| Billings | Lincoln | 44-47(OT) | 2668 |
| Oklahoma | Tupelo | 32-43 | 1143 |
| Beaumont | Austin | 26-47 | 2320 |
| Wyoming | Utah | 26-63 | 7234 |
| Tennessee | Lake Charles | 20-66 | —- |
| Fort Wayne | Lexington | 42-59 | 7503 |
| Myrtle Beach | Ohio Valley | 24-56 | —- |
| Sioux City | Omaha | 38-58 | 5573 |
| Rapid City | Sioux Falls | 23-31 | —- |
| Tri-City | Show Me | 55-47 | —- |
| Evansville | Houma | 6-55 | 2423 |
| Week 17 | |||
| Bismarck | Sioux Falls | 27-44 | —- |
| Lexington | Fort Wayne | 62-76 | 7997 |
| Myrtle Beach | Tennessee | 57-44 | —- |
| Utah | Beaumont | 56-44 | 826 |
| Tupelo | Ohio Valley | 19-57 | —- |
2003 NIFL Schedule
Latest posts
-
News
IFE is back in an exciting new way! However, we have to cut everything over in a complex way due to the old site being swallowed up by Angelfire/Lycos. When…
-
Fort Myers Tarpons(NIFL)
Years of Existence: 2007Venue: Lee County Civic Arena (Fort Myers, FL)Accomplishments2007 –Lifetime Record: 2-0Home: 1-0Away: 1-0Playoffs: 0-0Average Attendance: The Fort Myers Tarpons defeated the Palm Beach Waves and Sarasota Knights…
-
Denver Aviators vs Wyoming Cavalry (Mar 30, 2007)
Box Score (Final) Denver Aviators vs Wyoming Cavalry (Mar 30, 2007 at Casper Events Center) Score by Quarters 1 2 3 4 Score —————– — — — — —– Denver…